Bulan Ini
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
11 Orang |
Pindah |
4 Orang |
3
Hari Ini
3
Kemarin
12
Minggu Ini
48
Bulan Ini
93
Bulan Lalu
925
Tahun Ini
1,053
Tahun Lalu
4,724
Total
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,84% | 49 | 2,89% | 31 | 1,83% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,54% | 27 | 1,59% | 15 | 0,88% |
PENERIMA | 125 | 7,37% | 76 | 4,48% | 46 | 2,71% | |
BUKAN PENERIMA | 1.583 | 93,39% | 1.307 | 77,11% | 279 | 16,46% | |
TOTAL | 1.695 | 100,00% | 1.375 | 81,12% | 320 | 18,88% |
view_day
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|