Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
3 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
11 Orang |
Pindah |
1 Orang |
0
Hari Ini
5
Kemarin
10
Minggu Ini
45
Bulan Ini
60
Bulan Lalu
45
Tahun Ini
1,002
Tahun Lalu
4,846
Total
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,81% | 49 | 2,88% | 31 | 1,82% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,52% | 27 | 1,58% | 15 | 0,88% |
PENERIMA | 125 | 7,34% | 76 | 4,46% | 46 | 2,70% | |
BUKAN PENERIMA | 1.592 | 93,43% | 1.313 | 77,05% | 282 | 16,55% | |
TOTAL | 1.704 | 100,00% | 1.381 | 81,04% | 323 | 18,96% |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|