Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
9 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
4 Orang |
3
5
27
28
81
1,001
1,303
3,747
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,93% | 49 | 2,94% | 31 | 1,86% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,58% | 27 | 1,62% | 15 | 0,90% |
PENERIMA | 125 | 7,51% | 76 | 4,57% | 46 | 2,76% | |
BUKAN PENERIMA | 1.547 | 92,97% | 1.287 | 77,34% | 263 | 15,81% | |
TOTAL | 1.664 | 100,00% | 1.357 | 81,55% | 307 | 18,45% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|